1 Rubbenbruchsee Nachtturnier

Aktualisiert: 2019-08-14   11:51
Hallo

Ergebnis


Damen Kassenausrüstung | Herren Kassenausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren Kassenausrüstung
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Andreas Scholze ohne 56 45 46   49,0 11 147
2 Richard Laukert ohne 64 36 48   49,3 28 148
3 Johannes Kaller ohne 54 47 48   49,7 7 149
4 Klaus-Dieter Lingemann ohne 64 51 51   55,3 13 166
5 Andreas Stahlhauer ohne 62 56 52   56,7 10 170
6 Silvio Hempel ohne 61 58 52   57,0 9 171
7 Emanuel Altkrüger ohne 53 61 60   58,0 8 174
8 Christoph Hammer kein Verein 63 71 61   65,0 10 195


Damen Kassenausrüstung | Herren Kassenausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen Kassenausrüstung
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Julia Laukert ohne 55 48 64   55,7 16 167
2 Gisela Lingemann ohne 64 48 62   58,0 16 174
3 Katharina Altkrüger ohne 66 61 49   58,7 17 176
4 Elena Laukert ohne 65 64 48   59,0 17 177
5 Sandra-Nadine Feige ohne 63 64 66   64,3 3 193
6 Stefanie Kunz kein Verein 66 64 66   65,3 2 196
7 Sonja Reinhard kein Verein 72 70 70   70,7 2 212


Damen Kassenausrüstung | Herren Kassenausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen Eigeneausrüstung
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Katharina Plegge O-M-C Abt. Pit-Pat 33 32 36   33,7 4 101
2 Christin Lingemann Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 37 31 37   35,0 6 105
3 Heike Plegge O-M-C Abt. Pit-Pat 31 39 35   35,0 8 105
4 Anne Guney ohne Verein 45 48 44   45,7 4 137


Damen Kassenausrüstung | Herren Kassenausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren Eigeneausrüstung
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Konrad Lingemann Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 33 30 35   32,7 5 98
2 Thomas Guney ohne Verein 35 38 30   34,3 8 103
3 Florian Guney ohne Verein 36 31 39   35,3 8 106


Damen Kassenausrüstung | Herren Kassenausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Mannschaft 4131 109 126   40,7366 162
2Mannschaft 1135 124 127   42,9386 162
3Mannschaft 5152 121 126   44,3399 162
4Mannschaft 2149 138 150   48,6437 162
5Mannschaft 3159 154 136   49,9449 162


 
1Mannschaft 4R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Konrad Lingemann33 30 35   32,798
 Gisela Lingemann64 48 62   58,0174
 Andreas Stahlhauer62 56 52   56,7170
 Florian Guney36 31 39   35,3106
 131 109 126   40,7366
 
2Mannschaft 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christin Lingemann37 31 37   35,0105
 Andreas Scholze56 45 46   49,0147
 Anne Guney45 48 44   45,7137
 Katharina Altkrüger66 61 49   58,7176
 Emanuel Altkrüger53 61 60   58,0174
 135 124 127   42,9386
 
3Mannschaft 5R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christoph Hammer63 71 61   65,0195
 Johannes Kaller54 47 48   49,7149
 Thomas Guney35 38 30   34,3103
 Richard Laukert64 36 48   49,3148
 Stefanie Kunz66 64 66   65,3196
 152 121 126   44,3399
 
4Mannschaft 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Heike Plegge31 39 35   35,0105
 Klaus-Dieter Lingemann64 51 51   55,3166
 Julia Laukert55 48 64   55,7167
 Sandra-Nadine Feige63 64 66   64,3193
 149 138 150   48,6437
 
5Mannschaft 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Katharina Plegge33 32 36   33,7101
 Sonja Reinhard72 70 70   70,7212
 Silvio Hempel61 58 52   57,0171
 Elena Laukert65 64 48   59,0177
 159 154 136   49,9449


Damen Kassenausrüstung | Herren Kassenausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1