1 Rubbenbruchsee Nachtturnier


Damen Kassenausrüstung | Herren Kassenausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Konrad Lingemann Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Kat. A 33 30 35   32,7 98 5
2 Katharina Plegge O-M-C Abt. Pit-Pat Kat. B 33 32 36   33,7 101 4
3 Thomas Guney ohne Verein Kat. A 35 38 30   34,3 103 8
4 Christin Lingemann Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Kat. B 37 31 37   35,0 105 6
5 Heike Plegge O-M-C Abt. Pit-Pat Kat. B 31 39 35   35,0 105 8
6 Florian Guney ohne Verein Kat. A 36 31 39   35,3 106 8
7 Anne Guney ohne Verein Kat. B 45 48 44   45,7 137 4
8 Andreas Scholze ohne Kat. C 56 45 46   49,0 147 11
9 Richard Laukert ohne Kat. C 64 36 48   49,3 148 28
10 Johannes Kaller ohne Kat. C 54 47 48   49,7 149 7
11 Klaus-Dieter Lingemann ohne Kat. C 64 51 51   55,3 166 13
12 Julia Laukert ohne Kat. D 55 48 64   55,7 167 16
13 Andreas Stahlhauer ohne Kat. C 62 56 52   56,7 170 10
14 Silvio Hempel ohne Kat. C 61 58 52   57,0 171 9
15 Emanuel Altkrüger ohne Kat. C 53 61 60   58,0 174 8
16 Gisela Lingemann ohne Kat. D 64 48 62   58,0 174 16
17 Katharina Altkrüger ohne Kat. D 66 61 49   58,7 176 17
18 Elena Laukert ohne Kat. D 65 64 48   59,0 177 17
19 Sandra-Nadine Feige ohne Kat. D 63 64 66   64,3 193 3
20 Christoph Hammer kein Verein Kat. C 63 71 61   65,0 195 10
21 Stefanie Kunz kein Verein Kat. D 66 64 66   65,3 196 2
22 Sonja Reinhard kein Verein Kat. D 72 70 70   70,7 212 2


Damen Kassenausrüstung | Herren Kassenausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge