1. Osnabrücker Herbstturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Helmut Petry, Münster

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 8

E1 B2 E3 B4 E5 B6
11/Pyramiden1 3 3 2 1 1
22/Salto3 3 2 2 2 1
33/Doppelkeile2 4 2 1 2 2
44/Stäbe2 5 3 7 2 6
55/Labyrinth1 2 2 2 2 2
66/Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 2
77/Vulkan1 6 1 6 2 3
88/Winkel2 2 2 4 2 3
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 1 4 3 2 1
1010/Passage4 2 4 2 2 2
1111/Netz3 2 1 2 1 2
1212/Schräger Kreis mit Niere2 2 5 1 6 2
1313/Brücke2 2 2 2 2 2
1414/Rohr2 2 3 2 7 3
1515/Mittelhügel2 7 4 3 4 2
1616/Doppelwelle2 2 2 3 1 2
1717/Liegende Schleife3 1 3 4 4 2
1818/Blitz3 1 1 1 1 6

Summe 40 49 46 49 44 44
Schnitt Beton: 47,3   Schnitt Eternit: 43,3
Ergebnis Beton: 142   Ergebnis Eternit: 130   Gesamtergebnis: 272


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge