| Kategorie: Herren | 
| Platzierung: 6 | 
| 
 | 
|  |  | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | 
| 1 | 1/Pyramiden | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 2 | 2/Salto | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 3 | 3/Doppelkeile | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 4 | 4/Stäbe | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 5 | 5/Labyrinth | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 6 | 6/Stumpfe Kegel | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 7 | 7/Vulkan | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 8 | 8/Winkel | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| 9 | 9/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 
| 10 | 10/Passage | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 11 | 11/Netz | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 12 | 12/Schräger Kreis mit Niere | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 
| 13 | 13/Brücke | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 14 | 14/Rohr | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 
| 15 | 15/Mittelhügel | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 16 | 16/Doppelwelle | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 
| 17 | 17/Liegende Schleife | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 
| 18 | 18/Blitz | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 
 | 
37 | 33 | 32 | 40 | 31 | 35 | | Schnitt Beton: 36,0
   Schnitt Eternit: 33,3 | 
Ergebnis Beton: 108
   Ergebnis Eternit: 100
   Gesamtergebnis: 208 |