1. Osnabrücker Herbstturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sven Dunker, VfB Osnabrück e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

E1 B2 E3 B4 E5 B6
11/Pyramiden1 1 2 1 1 2
22/Salto3 2 2 1 2 3
33/Doppelkeile1 1 1 1 1 2
44/Stäbe3 3 1 3 2 2
55/Labyrinth2 2 1 2 2 2
66/Stumpfe Kegel2 2 2 2 2 2
77/Vulkan1 2 1 1 1 1
88/Winkel2 3 1 1 1 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 3 1 3
1010/Passage2 2 1 2 1 2
1111/Netz2 1 2 2 3 1
1212/Schräger Kreis mit Niere1 2 2 2 1 2
1313/Brücke1 2 2 1 1 2
1414/Rohr3 2 2 1 1 2
1515/Mittelhügel1 3 1 3 1 5
1616/Doppelwelle2 2 2 2 2 2
1717/Liegende Schleife3 2 2 1 2 1
1818/Blitz2 2 1 3 1 1

Summe 33 36 27 32 26 37
Schnitt Beton: 35,0   Schnitt Eternit: 28,7
Ergebnis Beton: 105   Ergebnis Eternit: 86   Gesamtergebnis: 191


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge