1. Osnabrücker Herbstturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Florian Guney, Münster

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 1

E1 B2 E3 B4 E5 B6
11/Pyramiden1 3 1 2 1 2
22/Salto2 2 2 4 1 2
33/Doppelkeile1 2 2 2 1 2
44/Stäbe3 7 3 2 2 4
55/Labyrinth1 2 3 2 2 1
66/Stumpfe Kegel2 2 2 2 2 2
77/Vulkan2 1 1 2 2 1
88/Winkel2 2 2 2 1 3
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 2 2 1 2
1010/Passage1 2 2 3 2 3
1111/Netz2 2 5 2 1 2
1212/Schräger Kreis mit Niere3 3 2 2 7 2
1313/Brücke2 2 2 2 2 2
1414/Rohr5 2 3 2 2 2
1515/Mittelhügel1 4 4 4 5 1
1616/Doppelwelle2 3 1 3 2 3
1717/Liegende Schleife2 4 1 1 2 3
1818/Blitz4 1 2 2 3 1

Summe 37 46 40 41 39 38
Schnitt Beton: 41,7   Schnitt Eternit: 38,7
Ergebnis Beton: 125   Ergebnis Eternit: 116   Gesamtergebnis: 241


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge