| Kategorie: Damen | 
| Platzierung: 1 | 
| 
 | 
|  |  | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | 
| 1 | 1/Pyramiden | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | 2/Salto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 3 | 3/Doppelkeile | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 4 | 4/Stäbe | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 
| 5 | 5/Labyrinth | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | 6/Stumpfe Kegel | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 7 | 7/Vulkan | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 
| 8 | 8/Winkel | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 9 | 9/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 10 | 10/Passage | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 
| 11 | 11/Netz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 12 | 12/Schräger Kreis mit Niere | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 13 | 13/Brücke | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 14 | 14/Rohr | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 15 | 15/Mittelhügel | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| 16 | 16/Doppelwelle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 17 | 17/Liegende Schleife | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 18 | 18/Blitz | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | 
28 | 38 | 26 | 34 | 23 | 31 | | Schnitt Beton: 34,3
   Schnitt Eternit: 25,7 | 
Ergebnis Beton: 103
   Ergebnis Eternit: 77
   Gesamtergebnis: 180 |