1. Osnabrücker Herbstturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ruth Friederike Zschäpe, VfB Osnabrück e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 4

E1 B2 E3 B4 E5 B6
11/Pyramiden2 1 2 2 2 2
22/Salto2 1 2 2 1 1
33/Doppelkeile1 1 1 2 1 1
44/Stäbe1 1 2 2 1 2
55/Labyrinth1 2 1 3 1 2
66/Stumpfe Kegel2 2 2 2 2 2
77/Vulkan1 3 2 2 1 1
88/Winkel2 2 1 2 2 1
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 2 1 4
1010/Passage2 2 1 2 1 2
1111/Netz1 1 2 1 1 2
1212/Schräger Kreis mit Niere2 1 3 2 3 1
1313/Brücke1 2 2 2 1 2
1414/Rohr2 2 1 2 3 2
1515/Mittelhügel1 3 4 2 4 2
1616/Doppelwelle2 2 1 2 2 2
1717/Liegende Schleife5 2 3 2 1 2
1818/Blitz1 2 2 1 1 1

Summe 30 32 33 35 29 32
Schnitt Beton: 33,0   Schnitt Eternit: 30,7
Ergebnis Beton: 99   Ergebnis Eternit: 92   Gesamtergebnis: 191


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge