1. Osnabrücker Herbstturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Guney, Münster

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 8

E1 B2 E3 B4 E5 B6
11/Pyramiden1 2 1 2 2 2
22/Salto2 2 2 2 2 1
33/Doppelkeile2 2 1 2 1 2
44/Stäbe1 2 2 2 2 4
55/Labyrinth1 2 1 2 4 2
66/Stumpfe Kegel2 2 2 2 1 2
77/Vulkan1 1 1 1 1 2
88/Winkel2 1 1 2 1 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 1 3 1 2
1010/Passage2 3 2 3 2 2
1111/Netz1 1 7 2 2 1
1212/Schräger Kreis mit Niere2 3 3 2 1 3
1313/Brücke2 2 2 2 2 2
1414/Rohr3 2 2 2 2 2
1515/Mittelhügel1 3 4 3 3 3
1616/Doppelwelle2 3 2 3 2 3
1717/Liegende Schleife2 2 3 2 2 2
1818/Blitz3 1 4 1 3 1

Summe 31 36 41 38 34 38
Schnitt Beton: 37,3   Schnitt Eternit: 35,3
Ergebnis Beton: 112   Ergebnis Eternit: 106   Gesamtergebnis: 218


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge