10. Rubbenbruchsee Abend-Cub


Hauptseite | Startplan | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Aktualisiert: 2026-07-19   02:05Neue Seiten werden automatisch erstellt

Herren Eigeneausrüstung
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sebastian Stallkamp Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 21 24 19 23 21,8 5 87
2 Markus Möller MC Tigers Künsebeck e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 21 24 21 22 22,0 3 88
3 Marcel Kehr MC Tigers Künsebeck e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 21 22 24 22 22,3 3 89
4 Tobias Ramcke BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. Runde 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 27 24 22 22 23,8 5 95
5 Konrad Lingemann Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 23 25 24 24 24,0 2 96
6 Markus Gerlach MC Tigers Künsebeck e.V. Runde 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 27 21 24 24 24,0 6 96
7 Marcel Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 19 22 33 22 24,0 14 96
8 Hendrik Hoogen VfB Osnabrück von 1984 e.V. Runde 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 28 23 25 22 24,5 6 98
9 Maxim Dierks MC Georgsmarienhütte e.V. Runde 4 2 2 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 24 23 27 28 25,5 5 102
10 Jens Börger 1. MC Nordsehl 2025 e.V. Runde 4 2 2 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 6 2 1 1 22 24 24 32 25,5 10 102
11 Björn Hoogen VfB Osnabrück von 1984 e.V. Runde 4 1 2 4 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 26 23 23 32 26,0 9 104
12 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 26 25 28 28 26,8 3 107
13 Matthias Schröder MC Tigers Künsebeck e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 4 3 2 2 3 25 29 24 32 27,5 8 110
14 Marcel Raschke BGC Diepholz e.V. Runde 4 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 26 29 33 25 28,3 8 113
15 Patrick Knoll MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Runde 4 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 4 2 2 2 1 28 25 35 29 29,3 10 117
16 Udo Apelmeier BV Sennestadt e.V. Runde 4 2 2 2 2 1 5 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 28 25 36 30 29,8 11 119
17 Andreas Marggraf Vereinslos Runde 4 1 1 3 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3 7 1 2 1 25 33 29 34 30,3 9 121
18 Gunter Laurenz Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 4 2 1 1 3 29 32 31 30 30,5 3 122
19 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 5 2 1 1 30 27 34 31 30,5 7 122
20 Torsten Waaga Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 2 3 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 31 27 36 31 31,3 9 125
21 Thomas Stallkamp MC Georgsmarienhütte e.V. Runde 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 32 33 33 28 31,5 5 126
22 Detlef Beining Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 3 2 2 7 1 2 1 26 26 41 34 31,8 15 127
23 Heinz-Jürgen Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 6 1 4 6 3 1 2 30 31 29 38 32,0 9 128
24 Marcel Dierks MC Georgsmarienhütte e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 4 1 3 2 5 1 2 2 2 27 38 29 34 32,0 11 128
25 Michael Gies OMC Pit-Pat Abteilung Runde 4 1 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 2 6 2 1 1 37 35 27 34 33,3 10 133
26 Klaus Bluhm OMC Pit-Pat Abteilung Runde 4 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 4 35 33 37 29 33,5 8 134
27 Volker Loferski MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 1 1 2 1 5 3 1 1 3 1 1 2 2 5 2 1 1 1 28 36 37 34 33,8 9 135
28 Bernd Schaksmeier MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 2 3 1 1 2 6 2 1 5 3 1 2 2 1 5 1 2 2 25 33 41 42 35,3 17 141
29 Thomas Lohöfener BV Sennestadt e.V. Runde 4 1 3 2 1 7 5 1 1 4 2 1 6 2 2 3 2 1 1 32 31 37 45 36,3 14 145
30 Werner Husser Vereinslos Runde 4 2 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 7 2 1 1 38 43 40 34 38,8 9 155
31 Gerhard Lödige 1. MC Nordsehl 2025 e.V. Runde 4 1 3 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 49 38 43 29 39,8 20 159
32 Gerhard Brinkmann MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 1 2 1 1 2 7 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 38 39 60 36 43,3 24 173
33 Rainer Wenzel Vereinslos Runde 4 1 5 5 2 7 7 2 3 2 1 1 3 2 1 7 1 2 2 39 53 38 54 46,0 16 184
34 Erwin Kroßa BV Sennestadt e.V. Runde 4 2 1 3 2 5 7 2 1 1 1 1 4 2 7 1 2 1 2 58 52 41 45 49,0 17 196
35 Andreas Bürger Vereinslos Runde 4 1 2 1 2 3 7 1 2 2 1 4 2 2 2 7 2 2 2 48 50 58 45 50,3 13 201
36 Tillmann Gerhardt MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 39 38 33 126 59,0 93 236
37 Mika Thurow MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 40 38 46 126 62,5 88 250
38 René Overdiek Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 1         0,0 0 0 Nicht gestartet Nicht qualifiziert

Damen Eigeneausrüstung
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christin Lingemann MC Tigers Künsebeck e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 27 21 26 22 24,0 6 96
2 Sonja Knoll MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. Runde 4 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 4 1 1 1 26 23 26 30 26,3 7 105
3 Kiara Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 23 35 25 26 27,3 12 109
4 Sophie Beining Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 32 24 28 26 27,5 8 110
5 Maria Lödige 1. MC Nordsehl 2025 e.V. Runde 4 1 3 2 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 25 33 33 31 30,5 8 122
6 Sylvia Lück BV Sennestadt e.V. Runde 4 1 1 2 1 3 6 1 2 2 2 1 2 2 1 4 1 1 2 31 30 28 35 31,0 7 124
7 Michaela Schröder MC Tigers Künsebeck e.V. Runde 4 2 4 1 2 2 5 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 27 29 35 35 31,5 8 126
8 Stefanie Westerwelle BGV Velbert-Neviges e.V. Runde 4 1 2 1 1 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 7 1 1 1 35 30 29 34 32,0 6 128
9 Anja Laurenz Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 3 1 1 5 2 1 1 3 31 39 30 35 33,8 9 135
10 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 2 3 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 5 1 1 2 29 35 37 36 34,3 8 137
11 Cornelia Beining Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 2 34 40 34 29 34,3 11 137
12 Leni Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5 1 2 4 2 5 3 39 30 34 36 34,8 9 139
13 Edith Oitzinger BV Sennestadt e.V. Runde 4 2 2 2 1 3 1 2 2 1 4 1 1 2 2 7 1 2 1 37 28 38 37 35,0 10 140
14 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 1 3 1 3 1 7 1 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 41 33 45 36 38,8 12 155