2. Rubbenbruchsee Nachtturnier

Aktualisiert: 2019-08-14   12:21Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren Eigeneausrüstung
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Konrad Lingemann 111 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 23 26 23   24,0 3 72
2 Sebastian Stallkamp 101 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 23 26 25   24,7 3 74
3 Andreas Stallkamp 122 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 23 31 26   26,7 8 80
4 Markus Möller 108 VfB Osnabrück e.V. 25 34 22   27,0 12 81
5 Gunter Laurenz 105 Osnabrücker M.-C.von 1963 e.V. Abt. Pit 32 36 32   33,3 4 100
6 Marcel Wittling 116 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 32 29 39   33,3 10 100
7 Thomas Stallkamp 104 MC Georgsmarienhütte e.V. 39 36 31   35,3 8 106


Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren Kassenausrüstung
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Michael Gies 123 ohne 48 43 40   43,7 8 131
2 Jörn Schledorn 113 Ohne 38 43 52   44,3 14 133
3 Johannes Kaller 109 Ohne 51 56 34   47,0 22 141
4 Christian Junker 120 ohne 56 46 48   50,0 10 150
5 Stojan Risti´s 102 ohne 47 57 55   53,0 10 159


Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen Eigeneausrüstung
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christin Lingemann 119 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 24 27 27   26,0 3 78
2 Jacqueline Lingemann 115 Vereinslos 27 26 31   28,0 5 84
3 Anja Laurenz 117 Osnabrücker M.-C. von 1963 Abt. it 40 42 44   42,0 4 126


Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen Kassenausrüstung
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sophie Beining 107 ohne 52 54 49   51,7 5 155
2 Sandra-Nadine Feige 103 ohne 60 53 47   53,3 13 160
3 Cornelia Beining 121 ohne 55 59 63   59,0 8 177
4 Sandra Orhan 110 Ohne 61 63 63   62,3 2 187
5 Vivien Silies 114 Ohne 64 72 60   65,3 12 196


Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Team 2101 106 107   34,9314 162
2Team 3117 123 101   37,9341 162
3Team 6114 114 133   40,1361 162
4Team 4130 128 107   40,6365 162
5Team 5118 131 121   41,1370 162
6Team 1124 131 130   42,8385 162


 
1Team 2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christin Lingemann119 24 27 27   26,078
 Thomas Stallkamp104 39 36 31   35,3106
 Sophie Beining107 52 54 49   51,7155
 Jörn Schledorn113 38 43 52   44,3133
   101 106 107   34,9314
 
2Team 3Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Möller108 25 34 22   27,081
 Gunter Laurenz105 32 36 32   33,3100
 Sandra-Nadine Feige103 60 53 47   53,3160
 Vivien Silies114 64 72 60   65,3196
   117 123 101   37,9341
 
3Team 6Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jacqueline Lingemann115 27 26 31   28,084
 Marcel Wittling116 32 29 39   33,3100
 Cornelia Beining121 55 59 63   59,0177
   114 114 133   40,1361
 
4Team 4Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sebastian Stallkamp101 23 26 25   24,774
 Christian Junker120 56 46 48   50,0150
 Johannes Kaller109 51 56 34   47,0141
   130 128 107   40,6365
 
5Team 5Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Stallkamp122 23 31 26   26,780
 Michael Gies123 48 43 40   43,7131
 Stojan Risti´s102 47 57 55   53,0159
   118 131 121   41,1370
 
6Team 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Konrad Lingemann111 23 26 23   24,072
 Anja Laurenz117 40 42 44   42,0126
 Sandra Orhan110 61 63 63   62,3187
   124 131 130   42,8385


Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1