2. Rubbenbruchsee Nachtturnier


Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Konrad Lingemann 111 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Kat. B 23 26 23   24,0 72 3
2 Sebastian Stallkamp 101 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Kat. B 23 26 25   24,7 74 3
3 Christin Lingemann 119 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Kat. A 24 27 27   26,0 78 3
4 Andreas Stallkamp 122 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Kat. B 23 31 26   26,7 80 8
5 Markus Möller 108 VfB Osnabrück e.V. Kat. B 25 34 22   27,0 81 12
6 Jacqueline Lingemann 115 Vereinslos Kat. A 27 26 31   28,0 84 5
7 Gunter Laurenz 105 Osnabrücker M.-C.von 1963 e.V. Abt. Pit Kat. B 32 36 32   33,3 100 4
8 Marcel Wittling 116 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Kat. B 32 29 39   33,3 100 10
9 Thomas Stallkamp 104 MC Georgsmarienhütte e.V. Kat. B 39 36 31   35,3 106 8
10 Anja Laurenz 117 Osnabrücker M.-C. von 1963 Abt. it Kat. A 40 42 44   42,0 126 4
11 Michael Gies 123 ohne Kat. D 48 43 40   43,7 131 8
12 Jörn Schledorn 113 Ohne Kat. D 38 43 52   44,3 133 14
13 Johannes Kaller 109 Ohne Kat. D 51 56 34   47,0 141 22
14 Christian Junker 120 ohne Kat. D 56 46 48   50,0 150 10
15 Sophie Beining 107 ohne Kat. C 52 54 49   51,7 155 5
16 Stojan Risti´s 102 ohne Kat. D 47 57 55   53,0 159 10
17 Sandra-Nadine Feige 103 ohne Kat. C 60 53 47   53,3 160 13
18 Cornelia Beining 121 ohne Kat. C 55 59 63   59,0 177 8
19 Sandra Orhan 110 Ohne Kat. C 61 63 63   62,3 187 2
20 Vivien Silies 114 Ohne Kat. C 64 72 60   65,3 196 12


Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge