2. Rubbenbruchsee Nachtturnier


Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Doppelkeile
Stäbe
Labyrinth
Stumpfe Kegel
Vulkan
Winkel
Töter
Passagen
Netz
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Doppelwellen
Liegende Schleife
Blitz
 123456789101112131415161718
Team 211 1,2220 2,2211 1,2220 2,2225 2,7812 1,3320 2,2213 1,4416 1,7814 1,5620 2,2216 1,7817 1,8930 3,3316 1,7814 1,5617 1,8922 2,44
Team 312 1,3318 2,0020 2,2222 2,4418 2,0017 1,8923 2,5615 1,6713 1,4416 1,7823 2,5623 2,5614 1,5627 3,0025 2,7812 1,3321 2,3322 2,44
Team 615 1,6724 2,6716 1,7818 2,0014 1,5614 1,5625 2,7816 1,7817 1,8915 1,6722 2,4428 3,1117 1,8929 3,2232 3,5615 1,6721 2,3323 2,56
Team 412 1,3324 2,6735 3,8922 2,4420 2,2216 1,7819 2,1116 1,7819 2,1112 1,3323 2,5629 3,2211 1,2226 2,8922 2,4412 1,3324 2,6723 2,56
Team 515 1,6724 2,6722 2,4427 3,0022 2,4416 1,7820 2,2216 1,7820 2,2223 2,5615 1,6727 3,0013 1,4422 2,4421 2,3310 1,1122 2,4435 3,89
Team 115 1,6724 2,6719 2,1126 2,8929 3,2214 1,5624 2,6719 2,1119 2,1119 2,1115 1,6732 3,5615 1,6732 3,5615 1,6715 1,6728 3,1125 2,78


Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge