3. Rubbenbruchsee Abend-Cup


Startplan | Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Markus Möller 117 VfB Osnabrück e.V. H E 27 23 26   25,3 76 4
2 Konrad Lingemann 132 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. H E 25 29 25   26,3 79 4
3 Sebastian Stallkamp 107 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. H E 30 25 26   27,0 81 5
4 Gunter Laurenz 114 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. H E 22 31 32   28,3 85 10
5 Andreas Stallkamp 109 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. H E 32 27 27   28,7 86 5
6 Christin Lingemann 121 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. D E 27 34 26   29,0 87 8
7 Thomas Stallkamp 122 MC Georgsmarienhütte e.V. H E 24 31 40   31,7 95 16
8 Justin Lechtenfeld 125 MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H E 31 42 28   33,7 101 14
9 Marcel Wittling 103 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. H E 31 34 37   34,0 102 6
10 Jacqueline Lingemann 113 Vereinslos D E 33 37 35   35,0 105 4
11 Anja Laurenz 128 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. D E 38 36 31   35,0 105 7
12 Pascal Gräler 134 Vereinslos H K 37 47 34   39,3 118 13
13 Johannes Kaller 133 Vereinslos H K 39 38 45   40,7 122 7
14 Sophie Beining 102 O-M-C Abt. Pit-Pat D E 39 48 41   42,7 128 9
15 Michael Gies 104 Vereinslos H K 46 50 38   44,7 134 12
16 Malte Lorenz 110 Vereinslos H K 44 43 51   46,0 138 8
17 Andre Wichmann 115 Vereinslos H K 54 48 48   50,0 150 6
18 Anne-Marie Bauer 131 Vereinslos D K 50 57 43   50,0 150 14
19 Martin Michel 111 Vereinslos H K 52 47 52   50,3 151 5
20 Imke Pannemann 108 Vereinslos D K 61 51 41   51,0 153 20
21 Matthias Vogelsang 120 Vereinslos H K 52 59 48   53,0 159 11
22 Christian Junker 116 Vereinslos H K 48 53 62   54,3 163 14
23 Sandra-Nadine Feige 101 Vereinslos D K 55 51 61   55,7 167 10
24 Cornelia Beining 105 Vereinslos D K 56 57 55   56,0 168 2
25 Gisela Lingemann 127 Vereinslos D K 58 61 49   56,0 168 12
26 Isabell Wittling 119 Vereinslos D K 66 58 64   62,7 188 8
27 Klaus Lingemann 123 Vereinslos H K 57 65 72   64,7 194 15
28 Verena Lemper 126 Vereinslos D K 58 68 69   65,0 195 11
29 Hubert Wichmann 129 Vereinslos H K 68 79 69   72,0 216 11


Startplan | Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge