Vereinsmeisterschaft 2024


Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Fiona Schnebel, O-M-C

Kategorie: Schülerinnen
Platzierung: 2

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8
1Bahn 1/Pyramiden3 2 2 3 2 2
2Bahn 2/Salto2 2 3 1 2 2
3Bahn 3/Doppelkeile4 1 3 1 2 1
4Bahn 4/Stäbe7 2 3 2 7 2
5Bahn 5/Labyrinth6 7 4 2 3 3
6Bahn 6/Plateau2 7 2 6 2 3
7Bahn 7/Raute2 2 3 2 2 2
8Bahn 8/Winkel7 2 3 2 4 2
9Bahn 9/Vulkan3 3 5 2 4 1
10Bahn 10/Passagen4 1 2 1 3 2
11Bahn 11/Netz1 7 2 1 2 1
12Bahn 12/Schräger Kreis mit Niere4 1 2 1 2 1
13Bahn 13/Brücke2 1 3 2 2 2
14Bahn 14/Rohr2 4 2 4 3 1
15Bahn 15/Mittelhügel2 3 2 4 3 3
16Bahn 16/Doppelwellen5 2 4 2 2 2
17Bahn 17/Liegende Schleife1 1 1 2 2 1
18Bahn 18/Blitz1 2 2 2 3 4

Summe 58 50 48 40 50 35
Schnitt Beton: 52,0   Schnitt Miniaturgolf: 41,7
Ergebnis Beton: 156   Ergebnis Miniaturgolf: 125   Gesamtergebnis: 281

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige