Vereinsmeisterschaft 2024


Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Jacqueline Lingemann, O-M-C

Kategorie: Damen
Platzierung: 4

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8
1Bahn 1/Pyramiden2 2 2 1 2 1
2Bahn 2/Salto1 2 2 2 3 2
3Bahn 3/Doppelkeile1 1 1 1 2 1
4Bahn 4/Stäbe1 3 3 2 2 3
5Bahn 5/Labyrinth2 1 2 2 1 4
6Bahn 6/Plateau2 2 2 1 2 3
7Bahn 7/Raute1 1 1 1 2 7
8Bahn 8/Winkel2 2 2 1 2 7
9Bahn 9/Vulkan1 1 1 1 3 7
10Bahn 10/Passagen2 1 2 2 2 7
11Bahn 11/Netz1 1 2 1 1 7
12Bahn 12/Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1 2 7
13Bahn 13/Brücke1 1 2 2 1 7
14Bahn 14/Rohr1 1 2 1 1 7
15Bahn 15/Mittelhügel2 5 2 3 2 7
16Bahn 16/Doppelwellen2 2 2 1 2 7
17Bahn 17/Liegende Schleife2 1 2 1 1 7
18Bahn 18/Blitz1 2 1 1 1 7

Summe 26 31 32 25 32 98
Schnitt Beton: 30,0   Schnitt Miniaturgolf: 51,3
Ergebnis Beton: 90   Ergebnis Miniaturgolf: 154   Gesamtergebnis: 244

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige