Vereinsmeisterschaft 2024


Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Susanne Schnebel, O-M-C

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 3

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8
1Bahn 1/Pyramiden3 2 3 4 3 2
2Bahn 2/Salto2 2 5 3 5 1
3Bahn 3/Doppelkeile3 7 5 7 4 1
4Bahn 4/Stäbe5 3 2 1 7 3
5Bahn 5/Labyrinth4 1 4 7 3 5
6Bahn 6/Plateau2 5 4 7 2 6
7Bahn 7/Raute1 3 4 3 5 2
8Bahn 8/Winkel4 3 4 2 2 2
9Bahn 9/Vulkan7 1 4 5 3 4
10Bahn 10/Passagen3 1 2 3 2 2
11Bahn 11/Netz2 3 1 7 3 7
12Bahn 12/Schräger Kreis mit Niere2 6 2 4 3 1
13Bahn 13/Brücke3 2 3 2 2 3
14Bahn 14/Rohr2 2 2 7 2 6
15Bahn 15/Mittelhügel7 3 5 5 2 7
16Bahn 16/Doppelwellen2 2 3 1 2 2
17Bahn 17/Liegende Schleife1 1 2 1 1 3
18Bahn 18/Blitz6 4 1 2 6 3

Summe 59 51 56 71 57 60
Schnitt Beton: 57,3   Schnitt Miniaturgolf: 60,7
Ergebnis Beton: 172   Ergebnis Miniaturgolf: 182   Gesamtergebnis: 354

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige