Vereinsmeisterschaft 2024


Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Martina Lingemann, O-M-C

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 1

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8
1Bahn 1/Pyramiden2 1 2 2 2 2
2Bahn 2/Salto2 2 2 2 1 2
3Bahn 3/Doppelkeile2 1 2 1 4 1
4Bahn 4/Stäbe3 1 3 1 2 2
5Bahn 5/Labyrinth3 7 2 2 1 1
6Bahn 6/Plateau2 4 2 4 2 2
7Bahn 7/Raute3 2 1 1 1 1
8Bahn 8/Winkel2 1 3 1 7 2
9Bahn 9/Vulkan3 1 2 1 3 1
10Bahn 10/Passagen2 1 1 1 2 2
11Bahn 11/Netz1 1 1 1 1 1
12Bahn 12/Schräger Kreis mit Niere3 1 1 1 2 2
13Bahn 13/Brücke3 1 1 2 1 2
14Bahn 14/Rohr2 1 1 1 2 1
15Bahn 15/Mittelhügel2 7 2 4 4 4
16Bahn 16/Doppelwellen1 1 2 1 2 1
17Bahn 17/Liegende Schleife2 1 2 2 2 1
18Bahn 18/Blitz2 2 1 4 2 1

Summe 40 36 31 32 41 29
Schnitt Beton: 37,3   Schnitt Miniaturgolf: 32,3
Ergebnis Beton: 112   Ergebnis Miniaturgolf: 97   Gesamtergebnis: 209

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige