Vereinsmeisterschaft 2024


Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Dieter Neuhäuser, O-M-C

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 2

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8
1Bahn 1/Pyramiden3 1 2 2 2 2
2Bahn 2/Salto3 2 1 1 2 1
3Bahn 3/Doppelkeile1 1 2 1 2 1
4Bahn 4/Stäbe3 1 3 1 5 3
5Bahn 5/Labyrinth2 1 4 4 1 3
6Bahn 6/Plateau2 1 2 3 2 1
7Bahn 7/Raute2 2 1 2 2 2
8Bahn 8/Winkel2 2 2 1 3 2
9Bahn 9/Vulkan2 2 1 1 1 2
10Bahn 10/Passagen2 2 2 2 2 1
11Bahn 11/Netz1 1 1 4 1 1
12Bahn 12/Schräger Kreis mit Niere2 1 1 1 1 1
13Bahn 13/Brücke2 2 1 2 1 1
14Bahn 14/Rohr2 3 1 2 2 1
15Bahn 15/Mittelhügel2 2 2 1 4 2
16Bahn 16/Doppelwellen4 1 2 2 3 1
17Bahn 17/Liegende Schleife2 1 2 1 2 1
18Bahn 18/Blitz1 4 1 2 2 3

Summe 38 30 31 33 38 29
Schnitt Beton: 35,7   Schnitt Miniaturgolf: 30,7
Ergebnis Beton: 107   Ergebnis Miniaturgolf: 92   Gesamtergebnis: 199

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige