Vereinsmeisterschaft 2024


Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Konrad Lingemann, O-M-C

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 5

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8
1Bahn 1/Pyramiden2 1 1 1 2
2Bahn 2/Salto2 2 2 2 1
3Bahn 3/Doppelkeile1 1 1 1 2
4Bahn 4/Stäbe1 1 3 1 4
5Bahn 5/Labyrinth1 1 2 1 2
6Bahn 6/Plateau2 1 2 1 2
7Bahn 7/Raute3 1 1 1 1
8Bahn 8/Winkel2 1 3 3 2
9Bahn 9/Vulkan2 1 2 1 3
10Bahn 10/Passagen1 1 1 1 3
11Bahn 11/Netz1 1 1 1 7
12Bahn 12/Schräger Kreis mit Niere2 2 2 1 7
13Bahn 13/Brücke2 2 1 1 7
14Bahn 14/Rohr1 2 2 1 7
15Bahn 15/Mittelhügel3 2 1 1 7
16Bahn 16/Doppelwellen2 1 2 1 7
17Bahn 17/Liegende Schleife2 1 1 1 7
18Bahn 18/Blitz1 1 1 3 7

Summe 31 23 29 23 78
Schnitt Beton: 46,0   Schnitt Miniaturgolf: 23,0
Ergebnis Beton: 138   Ergebnis Miniaturgolf: 46   Gesamtergebnis: 184

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige