Vereinsmeisterschaft 2024


Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Katharina Nolte, O-M-C

Kategorie: Seniorinnen II
Platzierung: 2

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8
1Bahn 1/Pyramiden2 1 1 2 2 2
2Bahn 2/Salto1 3 3 3 1 2
3Bahn 3/Doppelkeile2 1 3 1 3 1
4Bahn 4/Stäbe1 4 2 2 7 1
5Bahn 5/Labyrinth4 2 3 2 2 4
6Bahn 6/Plateau4 4 3 5 3 4
7Bahn 7/Raute2 2 3 1 2 2
8Bahn 8/Winkel3 2 6 2 3 2
9Bahn 9/Vulkan5 2 7 3 2 4
10Bahn 10/Passagen3 1 2 2 2 6
11Bahn 11/Netz3 1 2 3 3 5
12Bahn 12/Schräger Kreis mit Niere3 2 2 4 3 2
13Bahn 13/Brücke3 2 2 3 2 2
14Bahn 14/Rohr2 1 3 5 2 7
15Bahn 15/Mittelhügel7 1 3 7 2 1
16Bahn 16/Doppelwellen4 2 3 2 2 2
17Bahn 17/Liegende Schleife3 4 3 2 1 2
18Bahn 18/Blitz7 4 1 3 1 3

Summe 59 39 52 52 43 52
Schnitt Beton: 51,3   Schnitt Miniaturgolf: 47,7
Ergebnis Beton: 154   Ergebnis Miniaturgolf: 143   Gesamtergebnis: 297

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Schülerinnen | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Senioren II | Seniorinnen II | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige