Vereinsmeisterschaft 2024

Aktualisiert: 2024-08-17   14:08Neue Seiten werden automatisch erstellt

Vereinsmeisterschaft 2024
Osnabrücker Minigolf-Club
Gespielt wird
Freitag den 05.07.2024 - 1 Kombirunde
Freitag den 09.08.2024 - 1 Kombirunde
Samstag den 17.08.2024 - 2 Kombirunden

Schiedsgericht:
Oberschiedsrichter: Oliver Meiran
Schiedsrichter: Konrad Lingemann
Schiedssrichter: Christin Lingemann

Turnierleiter: Marcel Wittling

Samstagabend:
Grillen mit Siegerehrung ab 18 Uhr

Ergebnis

Schülerinnen
Platz Name Verein B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Kiara Wittling O-M-C 37 26 35 33 37 24     36,3 27,7 109 83 13 192
2 Fiona Schnebel O-M-C 58 50 48 40 50 35     52,0 41,7 156 125 23 281
3 Leni Wittling O-M-C 52 51 51 47 54 48     52,3 48,7 157 146 7 303

Damen
Platz Name Verein B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Christin Lingemann O-M-C 31 27 32 24 30 25     31,0 25,3 93 76 8 169
2 Sophie Beining O-M-C 42 31 29 28 42 29     37,7 29,3 113 88 14 201
3 Isabell Wittling O-M-C 39 34 39 33 39 40     39,0 35,7 117 107 7 224
4 Jacqueline Lingemann O-M-C 26 31 32 25 32 98     30,0 51,3 90 154 73 244

Herren
Platz Name Verein B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Sebastian Stallkamp O-M-C 28 26 30 23 32 27     30,0 25,3 90 76 9 166
2 Marcel Wittling O-M-C 26 25 36 26 37 24     33,0 25,0 99 75 13 174
3 Michael Gies O-M-C 36 35 32 36 37 39     35,0 36,7 105 110 7 215
4 Alhassan Ismail O-M-C 50 50 55 59 40 43     48,3 50,7 145 152 19 297

Seniorinnen I
Platz Name Verein B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Martina Lingemann O-M-C 40 36 31 32 41 29     37,3 32,3 112 97 12 209
2 Anja Laurenz O-M-C 32 29 44 34 38 38     38,0 33,7 114 101 15 215
3 Susanne Schnebel O-M-C 59 51 56 71 57 60     57,3 60,7 172 182 20 354

Senioren I
Platz Name Verein B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Gunter Laurenz O-M-C 35 27 33 24 37 35     35,0 28,7 105 86 13 191
2 Dieter Neuhäuser O-M-C 38 30 31 33 38 29     35,7 30,7 107 92 9 199
3 Thomas Stallkamp O-M-C 29 39 37 32 35 28     33,7 33,0 101 99 11 200
4 Siegmar Schnebel O-M-C 46 59 53 46 38 50     45,7 51,7 137 155 21 292
5 Oliver Meiran O-M-C 40 43             40,0 43,0 40 43 3 83 Nicht beendet

Senioren II
Platz Name Verein B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Detlef Beining O-M-C 41 41 38 35 49 33     42,7 36,3 128 109 16 237
2 Heinz Wittling O-M-C 45 43 38 35 41 37     41,3 38,3 124 115 10 239
3 Klaus Bluhm O-M-C 39 37 39 44 43 46     40,3 42,3 121 127 9 248
4 Günter Kühl O-M-C 40 53 50 46 45 46     45,0 48,3 135 145 13 280
5 Konrad Lingemann O-M-C 31 23 29 23 78       46,0 23,0 138 46 55 184 Nicht beendet

Seniorinnen II
Platz Name Verein B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Diff Ges
1 Cornelia Beining O-M-C 45 45 40 48 50 46     45,0 46,3 135 139 10 274
2 Katharina Nolte O-M-C 59 39 52 52 43 52     51,3 47,7 154 143 20 297
3 Claudia Bluhm O-M-C 46 53 51 61 52 44     49,7 52,7 149 158 17 307

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.22