28. Publikumsturnier


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Richard Laukert ohne H 38 38 41 39,0 117 3
2 Sven Kröger ohne H 38 43 46 42,3 127 8
3 Nico Kröger ohne H 44 42 46 44,0 132 4
4 Benjamin Graf ohne H 55 39 41 45,0 135 16
5 Elena Laukert ohne D 51 42 43 45,3 136 9
6 Andreas Bürger ohne H 45 46 47 46,0 138 2
7 Andreas Scholze ohne H 48 47 49 48,0 144 2
8 Frank Stahmer ohne H 48 54 48 50,0 150 6
9 Detlef Beining ohne H 55 47 50 50,7 152 8
10 Svantje Jung ohne D 54 49 52 51,7 155 5
11 Julia Laukert ohne Jw 47 49 59 51,7 155 12
12 Johannes Kaller ohne H 45 58 52 51,7 155 13
13 Sandra-Nadine Feige ohne D 57 57 50 54,7 164 7
14 Rainer Wenzel ohne H 59 55 50 54,7 164 9
15 Marcel Wittling ohne H 55 57 57 56,3 169 2
16 Sophie Beining ohne Jw 58 53 61 57,3 172 8
17 Isabell Wittling ohne D 60 55 62 59,0 177 7
18 Cornelia Beining ohne D 61 65 64 63,3 190 4
19 Lucas Mysliwiec ohne Jm 72 79 78 76,3 229 7


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge