32 Minigolfpublikumsturnier


Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Malte Lorenz H 43 35 41 39,7 119 8
2 Marian Kabalec ohne H 40 37 43 40,0 120 6
3 Michael Gies ohne H 37 40 44 40,3 121 7
4 Heinrich Stangier Kein H 43 45 40 42,7 128 5
5 Andreas Bürger H 41 45 44 43,3 130 4
6 Sonja Höcker D 52 44 45 47,0 141 8
7 Malte Bartnick ohne Jm 51 46 46 47,7 143 5
8 Marion Lübbers ohne D 44 51 50 48,3 145 7
9 Detlef Beining H 54 45 47 48,7 146 9
10 Arnd Bartnick ohne H 43 60 45 49,3 148 17
11 Lucas Mysliwiec Jm 46 59 50 51,7 155 13
12 Christian Junker ohne H 47 52 63 54,0 162 16
13 Mats vor dem Brocke ohne Jm 74 53 48 58,3 175 26
14 Cornelia Beining D 62 51 64 59,0 177 13
15 Til vor dem Brocke ohne Jm 57 61 61 59,7 179 4
16 Catharina Mysliwiec D 62 69 56 62,3 187 13
17 Frederick Beimforde ohne Jm 62 70 62 64,7 194 8
18 Katharina Franke ohne D 62 79 53 64,7 194 26
19 Reiner Wenzel H       0,0 Nicht gestartet

Hauptseite | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo