33. Publikumsturnier

Aktualisiert: 2021-09-12   13:16Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sonja Höcker Vereiinslos 44 40 43 42,3 4 127
2 Marion Lübbers Vereinslos 44 50 42 45,3 8 136
3 Sonja Heßling Vereinslos 44 50 49 47,7 6 143
4 Cornelia Beining Vereinslos 50 48 47 48,3 3 145
5 Gratsiela Stoycheva Vereinslos 51 43 52 48,7 9 146
6 Catharina Mysliwiec Vereinslos 56 48 61 55,0 13 165
7 Stefanie Immig Vereinslos 47 62 56 55,0 15 165
8 Katharina Franke Vereinslos 62 62 59 61,0 3 183

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Kevin Kemal Vereinslos 54 63 65 60,7 11 182
2 Enno Höcker Vereinslos 68 61 55 61,3 13 184
3 Maxim Mysliwiec Vereinslos 66 74 74 71,3 8 214

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Malte Lorenz Vereinslos 38 39 41 39,3 3 118
2 Pascal Gräler Vereinslos 44 40 38 40,7 6 122
3 Michael Gies Vereinslos 42 44 41 42,3 3 127
4 Detlef Beining Vereinslos 51 39 47 45,7 12 137
5 Andreas Bürger Vereinslos 47 44 51 47,3 7 142
6 Michael Poljak Vereinslos 45 51 54 50,0 9 150
7 Jan Sieckmann Vereinslos 50 50 61 53,7 11 161
8 Torsten Browatzki Vereinslos 60 57 44 53,7 16 161
9 Martin Michel Vereinslos 57 55 51 54,3 6 163
10 Andreas Scholze Vereinslos 63 47 55 55,0 16 165
11 Christian Junker Vereinslos 58 57 52 55,7 6 167

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.4