27. Publikumsturnier


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Lucas Mysliwiec, ohne

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 3

R1 R2 R3
1Bahn 15 3 2
2Bahn 23 2 5
3Bahn 37 1 2
4Bahn 47 4 7
5Bahn 53 3 3
6Bahn 62 3 4
7Bahn 76 7 6
8Bahn 84 4 7
9Bahn 95 2 7
10Bahn 105 2 2
11Bahn 112 6 3
12Bahn 122 3 3
13Bahn 132 2 2
14Bahn 142 3 2
15Bahn 153 7 7
16Bahn 163 7 3
17Bahn 177 4 3
18Bahn 182 3 7

Summe 70 66 75
Schnitt: 70,3
Gesamtergebnis: 211


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge