27. Publikumsturnier


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Richard Laukert, ohne

Kategorie: Herren
Platzierung: 1

R1 R2 R3
1Bahn 13 2 2
2Bahn 22 2 2
3Bahn 31 2 2
4Bahn 43 2 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 72 2 2
8Bahn 82 3 3
9Bahn 93 2 2
10Bahn 102 3 2
11Bahn 111 2 2
12Bahn 122 2 2
13Bahn 133 2 2
14Bahn 143 2 2
15Bahn 155 2 3
16Bahn 163 2 2
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 42 37 37
Schnitt: 38,7
Gesamtergebnis: 116


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge