27. Publikumsturnier


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marian Kabalec, ohne

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 3
2Bahn 24 4 2
3Bahn 32 2 2
4Bahn 43 5 3
5Bahn 52 3 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 2 3
8Bahn 81 5 3
9Bahn 95 2 1
10Bahn 102 2 2
11Bahn 112 1 2
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 2 4
14Bahn 142 2 2
15Bahn 154 3 2
16Bahn 162 6 3
17Bahn 172 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 41 48 41
Schnitt: 43,3
Gesamtergebnis: 130


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge