27. Publikumsturnier


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marcel Wittling, ohne

Kategorie: Herren
Platzierung: 17

R1 R2 R3
1Bahn 12 3 2
2Bahn 23 2 3
3Bahn 33 2 3
4Bahn 47 4 2
5Bahn 53 3 2
6Bahn 64 4 2
7Bahn 75 2 7
8Bahn 86 7 3
9Bahn 95 3 6
10Bahn 102 2 2
11Bahn 113 1 2
12Bahn 122 3 2
13Bahn 132 3 2
14Bahn 146 2 2
15Bahn 152 7 4
16Bahn 163 3 4
17Bahn 173 2 6
18Bahn 181 2 1

Summe 62 55 55
Schnitt: 57,3
Gesamtergebnis: 172


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge