27. Publikumsturnier


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian Junker, ohne

Kategorie: Herren
Platzierung: 15

R1 R2 R3
1Bahn 12 3 2
2Bahn 22 2 2
3Bahn 32 7 2
4Bahn 47 4 7
5Bahn 53 2 2
6Bahn 63 2 2
7Bahn 72 2 1
8Bahn 83 4 2
9Bahn 96 7 7
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 2 2
12Bahn 121 2 2
13Bahn 132 3 2
14Bahn 142 4 2
15Bahn 157 5 7
16Bahn 162 7 3
17Bahn 172 2 2
18Bahn 182 1 1

Summe 51 61 50
Schnitt: 54,0
Gesamtergebnis: 162


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge