27. Publikumsturnier


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Richard Laukert ohne H 42 37 37 38,7 116 5
2 Nico Kröger ohne H 40 38 41 39,7 119 3
3 Florian Guney ohne Jm 42 37 40 39,7 119 5
4 Rainer Königs ohne H 47 35 38 40,0 120 12
5 Sven Kröger ohne H 46 41 39 42,0 126 7
6 Elena Laukert ohne D 41 46 41 42,7 128 5
7 Benjamin Graf ohne H 40 43 46 43,0 129 6
8 Marian Kabalec ohne H 41 48 41 43,3 130 7
9 Anne Guney ohne D 46 41 45 44,0 132 5
10 Frank Stahmer ohne H 50 36 46 44,0 132 14
11 Thomas Güney ohne H 49 43 46 46,0 138 6
12 Michael Gies ohne H 44 49 47 46,7 140 5
13 Markus Graßhoff ohne H 52 44 44 46,7 140 8
14 Andreas Bürger ohne H 55 47 42 48,0 144 13
15 Angelika Hoffmann ohne D 52 50 44 48,7 146 8
16 Detlef Beining ohne H 53 47 51 50,3 151 6
17 Sabine Kreinacke ohne D 52 56 49 52,3 157 7
18 Lothar Kretschmann ohne H 47 51 59 52,3 157 12
19 Sven Mollen ohne H 58 52 48 52,7 158 10
20 Nicol Larberg ohne D 57 48 54 53,0 159 9
21 Christian Junker ohne H 51 61 50 54,0 162 11
22 Svantje Jung ohne D 62 43 57 54,0 162 19
23 Johannes Kaller ohne H 61 48 55 54,7 164 13
24 Charlene Gleve ohne Jw 72 52 43 55,7 167 29
25 Marcel Wittling ohne H 62 55 55 57,3 172 7
26 Cornelia Beining ohne D 67 54 56 59,0 177 13
27 Pascal Königs ohne Jm 63 62 53 59,3 178 10
28 Sophia Beining ohne Jw 65 58 57 60,0 180 8
29 Sandra-Nadine Feige ohne D 70 65 66 67,0 201 5
30 Lucas Mysliwiec ohne Jm 70 66 75 70,3 211 9
31 Reiner Wenzel ohne H       0,0 Nicht gestartet


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge