1. Osnabrücker Herbstturnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Anne Guney, Münster

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 4

E1 B2 E3 B4 E5 B6
11/Pyramiden2 1 2 2 2 2
22/Salto2 1 2 2 2 1
33/Doppelkeile1 3 3 2 2 3
44/Stäbe3 4 2 6 3 3
55/Labyrinth4 2 2 3 4 2
66/Stumpfe Kegel2 2 1 2 2 2
77/Vulkan3 4 2 3 1 2
88/Winkel2 2 2 4 2 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 3 1 4 1 2
1010/Passage3 2 2 2 1 3
1111/Netz1 2 7 2 1 2
1212/Schräger Kreis mit Niere2 2 2 3 3 3
1313/Brücke2 3 2 2 2 4
1414/Rohr3 2 7 2 1 1
1515/Mittelhügel3 6 4 4 2 2
1616/Doppelwelle2 2 2 3 1 3
1717/Liegende Schleife2 2 5 2 5 2
1818/Blitz2 1 2 1 2 1

Summe 40 44 50 49 37 40
Schnitt Beton: 44,3   Schnitt Eternit: 42,3
Ergebnis Beton: 133   Ergebnis Eternit: 127   Gesamtergebnis: 260


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend männlich | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge