3. Rubbenbruchsee Abend-Cup

Aktualisiert: 2019-08-11   00:32Neue Seiten werden automatisch erstellt
Schiedsgericht:

Oberschiedsdrichter: Markus Möller VfB Osnabrück

Schiedsrichter: Konrad Lingemann Osnabrücker M.-C.
Sebastian Stallkamp Osnabrücker M.-C.


Turnierleiter: Martina Lingemann Osnabrücker M.-C.


Ergebnis


Startplan | Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen Kassenausrüstung
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Anne-Marie Bauer 131 Vereinslos 50 57 43   50,0 14 150
2 Imke Pannemann 108 Vereinslos 61 51 41   51,0 20 153
3 Sandra-Nadine Feige 101 Vereinslos 55 51 61   55,7 10 167
4 Cornelia Beining 105 Vereinslos 56 57 55   56,0 2 168
5 Gisela Lingemann 127 Vereinslos 58 61 49   56,0 12 168
6 Isabell Wittling 119 Vereinslos 66 58 64   62,7 8 188
7 Verena Lemper 126 Vereinslos 58 68 69   65,0 11 195


Startplan | Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen Eigeneausrüstung
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christin Lingemann 121 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 27 34 26   29,0 8 87
2 Jacqueline Lingemann 113 Vereinslos 33 37 35   35,0 4 105
3 Anja Laurenz 128 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 38 36 31   35,0 7 105
4 Sophie Beining 102 O-M-C Abt. Pit-Pat 39 48 41   42,7 9 128


Startplan | Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren Eigeneausrüstung
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Markus Möller 117 VfB Osnabrück e.V. 27 23 26   25,3 4 76
2 Konrad Lingemann 132 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 25 29 25   26,3 4 79
3 Sebastian Stallkamp 107 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 30 25 26   27,0 5 81
4 Gunter Laurenz 114 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 22 31 32   28,3 10 85
5 Andreas Stallkamp 109 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 32 27 27   28,7 5 86
6 Thomas Stallkamp 122 MC Georgsmarienhütte e.V. 24 31 40   31,7 16 95
7 Justin Lechtenfeld 125 MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 42 28   33,7 14 101
8 Marcel Wittling 103 Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 31 34 37   34,0 6 102


Startplan | Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren Kassenausrüstung
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pascal Gräler 134 Vereinslos 37 47 34   39,3 13 118
2 Johannes Kaller 133 Vereinslos 39 38 45   40,7 7 122
3 Michael Gies 104 Vereinslos 46 50 38   44,7 12 134
4 Malte Lorenz 110 Vereinslos 44 43 51   46,0 8 138
5 Andre Wichmann 115 Vereinslos 54 48 48   50,0 6 150
6 Martin Michel 111 Vereinslos 52 47 52   50,3 5 151
7 Matthias Vogelsang 120 Vereinslos 52 59 48   53,0 11 159
8 Christian Junker 116 Vereinslos 48 53 62   54,3 14 163
9 Klaus Lingemann 123 Vereinslos 57 65 72   64,7 15 194
10 Hubert Wichmann 129 Vereinslos 68 79 69   72,0 11 216


Startplan | Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Team 697 111 106   34,9314 162
2Team 4103 108 105   35,1316 162
3Team 7115 116 103   37,1334 162
4Team 2103 122 112   37,4337 162
5Team 1123 112 118   39,2353 162
6Team 3116 128 127   41,2371 162
7Team 5125 143 112   42,2380 162


 
1Team 6Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Konrad Lingemann132 25 29 25   26,379
 Thomas Stallkamp122 24 31 40   31,795
 Imke Pannemann108 61 51 41   51,0153
 Christian Junker116 48 53 62   54,3163
   97 111 106   34,9314
 
2Team 4Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Markus Möller117 27 23 26   25,376
 Johannes Kaller133 39 38 45   40,7122
 Pascal Gräler134 37 47 34   39,3118
 Cornelia Beining105 56 57 55   56,0168
 Isabell Wittling119 66 58 64   62,7188
   103 108 105   35,1316
 
3Team 7Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Stallkamp109 32 27 27   28,786
 Justin Lechtenfeld125 31 42 28   33,7101
 Andre Wichmann115 54 48 48   50,0150
 Martin Michel111 52 47 52   50,3151
   115 116 103   37,1334
 
4Team 2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gunter Laurenz114 22 31 32   28,385
 Marcel Wittling103 31 34 37   34,0102
 Anne-Marie Bauer131 50 57 43   50,0150
 Klaus Lingemann123 57 65 72   64,7194
   103 122 112   37,4337
 
5Team 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sebastian Stallkamp107 30 25 26   27,081
 Anja Laurenz128 38 36 31   35,0105
 Sandra-Nadine Feige101 55 51 61   55,7167
 Hubert Wichmann129 68 79 69   72,0216
   123 112 118   39,2353
 
6Team 3Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jacqueline Lingemann113 33 37 35   35,0105
 Sophie Beining102 39 48 41   42,7128
 Malte Lorenz110 44 43 51   46,0138
 Verena Lemper126 58 68 69   65,0195
   116 128 127   41,2371
 
7Team 5Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christin Lingemann121 27 34 26   29,087
 Michael Gies104 46 50 38   44,7134
 Matthias Vogelsang120 52 59 48   53,0159
 Gisela Lingemann127 58 61 49   56,0168
   125 143 112   42,2380


Startplan | Herren Kassenausrüstung | Damen Kassenausrüstung | Herren Eigeneausrüstung | Damen Eigeneausrüstung | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1