31.publikumsturnier


Startplan | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Pascal Gräler 117 H 41 46 39 42,0 126 7
2 Sonja Höcker 101 D 39 44 44 42,3 127 5
3 Michael Gies 110 H 42 43 48 44,3 133 6
4 Malte Lorenz 105 H 47 45 44 45,3 136 3
5 Andreas Bürger 113 H 45 45 50 46,7 140 5
6 Andre Wichmann 120 H 44 47 50 47,0 141 6
7 Martin Michel 114 H 43 49 52 48,0 144 9
8 Detlef Beining 102 H 46 42 59 49,0 147 17
9 Marion Lübbers 115 D 56 47 47 50,0 150 9
10 Imke Pannemann 108 D 53 50 49 50,7 152 4
11 Christian Junker 103 H 41 55 56 50,7 152 15
12 Lucas Mysliwiec 109 Jm 54 55 51 53,3 160 4
13 Kiara Wittling 111 Jw 48 60 54 54,0 162 12
14 Cornelia Beining 104 D 60 53 50 54,3 163 10
15 Sophie Beining 121 D 51 53 61 55,0 165 10
16 Andreas Scholze 107 H 49 58 60 55,7 167 11
17 Catharina Mysliwiec 119 D 54 64 62 60,0 180 10
18 Enno Höcker 116 Jm 74 86 76 78,7 236 12


Startplan | Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge