32 Minigolfpublikumsturnier

Aktualisiert: 2020-09-06   13:19Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Malte Lorenz 43 35 41 39,7 8 119
2 Marian Kabalec ohne 40 37 43 40,0 6 120
3 Michael Gies ohne 37 40 44 40,3 7 121
4 Heinrich Stangier Kein 43 45 40 42,7 5 128
5 Andreas Bürger 41 45 44 43,3 4 130
6 Detlef Beining 54 45 47 48,7 9 146
7 Arnd Bartnick ohne 43 60 45 49,3 17 148
8 Christian Junker ohne 47 52 63 54,0 16 162
9 Reiner Wenzel       0,0 0 0 Nicht gestartet

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Malte Bartnick ohne 51 46 46 47,7 5 143
2 Lucas Mysliwiec 46 59 50 51,7 13 155
3 Mats vor dem Brocke ohne 74 53 48 58,3 26 175
4 Til vor dem Brocke ohne 57 61 61 59,7 4 179
5 Frederick Beimforde ohne 62 70 62 64,7 8 194

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sonja Höcker 52 44 45 47,0 8 141
2 Marion Lübbers ohne 44 51 50 48,3 7 145
3 Cornelia Beining 62 51 64 59,0 13 177
4 Catharina Mysliwiec 62 69 56 62,3 13 187
5 Katharina Franke ohne 62 79 53 64,7 26 194

Nach oben | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.10.5