36. Publikumsturnier

Aktualisiert: 2024-08-25   13:27Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Sonja Höcker 4 Vereinslos 42 36 46 41,3 10 124
2 Imke Hartwig Vereinslos 43 41 44 42,7 3 128
3 Julia Laukert 8 Vereinslos 45 46 45 45,3 1 136
4 Marion Lübbers 4 Vereinslos 44 54 47 48,3 10 145
5 Stella-Marie Reimus Vereinslos 48 52 53 51,0 5 153
6 Karin Schüler 1 Vereinslos 46 57 53 52,0 11 156
7 Natascha Reimus 8 Vereinslos 53 51 53 52,3 2 157
8 Ulla Buttke 1 Vereinslos 56 55 46 52,3 10 157
9 Catharina Mysliwiec 7 Vereinslos 57 53 53 54,3 4 163
10 Gratsiela Stoycheva 5 Vereinslos 54 50 64 56,0 14 168
11 Ute Landwehr 1 Vereinslos 60 57 58 58,3 3 175
12 Claudia Bluhm 1 Vereinslos 63 59 57 59,7 6 179
13 Susanne Schnebel 1 Vereinslos 54 70 59 61,0 16 183
14 Vanessa Laukert 8 Vereinslos 64 73 72 69,7 9 209

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Richard Laukert 8 Vereinslos 44 42 40 42,0 4 126
2 Lorenz Buttke 1 Vereinslos 39 47 42 42,7 8 128
3 Michael Schulz 5 Vereinslos 42 48 39 43,0 9 129
4 Frank Stahmer Vereinslos 44 47 41 44,0 6 132
5 Malte Bartnick Vereinslos 49 42 42 44,3 7 133
6 Heinz Wittling 7 Vereinslos 49 39 47 45,0 10 135
7 Jens Eberhard Vereinslos 39 54 47 46,7 15 140
8 Andreas Bürger 2 Vereinslos 42 57 44 47,7 15 143
9 Peter Schüler 1 Vereinslos 54 45 45 48,0 9 144
10 Arnd Bartnick Vereinslos 51 50 49 50,0 2 150
11 Jan Damaschek 8 Vereinslos 49 49 52 50,0 3 150
12 Christian Junker 6 Vereinslos 50 51 54 51,7 4 155
13 Albert Sandmann Vereinslos 53 45 57 51,7 12 155
14 Rainer Wenzel 2 Vereinslos 56 55 51 54,0 5 162
15 Siegmar Schnebel 1 Vereinslos 50 58 56 54,7 8 164
16 Mathias Gehrs 4 Vereinslos 56 55 54 55,0 2 165
17 Claus Landwehr 1 Vereinslos 62 52 56 56,7 10 170
18 Klaus Bluhm 1 Vereinslos 52 65 57 58,0 13 174

Jugend weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Fiona Schnebel 1 Vereinslos 53 42 49 48,0 11 144
2 Leni Wittling 7 Vereinslos 52 48 51 50,3 4 151
3 Jana Junker 6 Vereinslos 56 59 67 60,7 11 182

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Lucas Mysliwiec 7 Vereinslos 41 44 41 42,0 3 126
2 Kevin Kemal 5 Vereinslos 58 46 57 53,7 12 161
3 Maxim Mysliwiec 7 Vereinslos 58 60 64 60,7 6 182
4 Leon Damaschek 8 Vereinslos 72 81 69 74,0 12 222

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.26