36. Publikumsturnier


Hauptseite | Damen | Herren | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Sonja Höcker 4 Vereinslos D 42 36 46 41,3 124 10
2 Lucas Mysliwiec 7 Vereinslos Jm 41 44 41 42,0 126 3
3 Richard Laukert 8 Vereinslos H 44 42 40 42,0 126 4
4 Imke Hartwig Vereinslos D 43 41 44 42,7 128 3
5 Lorenz Buttke 1 Vereinslos H 39 47 42 42,7 128 8
6 Michael Schulz 5 Vereinslos H 42 48 39 43,0 129 9
7 Frank Stahmer Vereinslos H 44 47 41 44,0 132 6
8 Malte Bartnick Vereinslos H 49 42 42 44,3 133 7
9 Heinz Wittling 7 Vereinslos H 49 39 47 45,0 135 10
10 Julia Laukert 8 Vereinslos D 45 46 45 45,3 136 1
11 Jens Eberhard Vereinslos H 39 54 47 46,7 140 15
12 Andreas Bürger 2 Vereinslos H 42 57 44 47,7 143 15
13 Peter Schüler 1 Vereinslos H 54 45 45 48,0 144 9
14 Fiona Schnebel 1 Vereinslos Jw 53 42 49 48,0 144 11
15 Marion Lübbers 4 Vereinslos D 44 54 47 48,3 145 10
16 Arnd Bartnick Vereinslos H 51 50 49 50,0 150 2
17 Jan Damaschek 8 Vereinslos H 49 49 52 50,0 150 3
18 Leni Wittling 7 Vereinslos Jw 52 48 51 50,3 151 4
19 Stella-Marie Reimus Vereinslos D 48 52 53 51,0 153 5
20 Christian Junker 6 Vereinslos H 50 51 54 51,7 155 4
21 Albert Sandmann Vereinslos H 53 45 57 51,7 155 12
22 Karin Schüler 1 Vereinslos D 46 57 53 52,0 156 11
23 Natascha Reimus 8 Vereinslos D 53 51 53 52,3 157 2
24 Ulla Buttke 1 Vereinslos D 56 55 46 52,3 157 10
25 Kevin Kemal 5 Vereinslos Jm 58 46 57 53,7 161 12
26 Rainer Wenzel 2 Vereinslos H 56 55 51 54,0 162 5
27 Catharina Mysliwiec 7 Vereinslos D 57 53 53 54,3 163 4
28 Siegmar Schnebel 1 Vereinslos H 50 58 56 54,7 164 8
29 Mathias Gehrs 4 Vereinslos H 56 55 54 55,0 165 2
30 Gratsiela Stoycheva 5 Vereinslos D 54 50 64 56,0 168 14
31 Claus Landwehr 1 Vereinslos H 62 52 56 56,7 170 10
32 Klaus Bluhm 1 Vereinslos H 52 65 57 58,0 174 13
33 Ute Landwehr 1 Vereinslos D 60 57 58 58,3 175 3
34 Claudia Bluhm 1 Vereinslos D 63 59 57 59,7 179 6
35 Maxim Mysliwiec 7 Vereinslos Jm 58 60 64 60,7 182 6
36 Jana Junker 6 Vereinslos Jw 56 59 67 60,7 182 11
37 Susanne Schnebel 1 Vereinslos D 54 70 59 61,0 183 16
38 Vanessa Laukert 8 Vereinslos D 64 73 72 69,7 209 9
39 Leon Damaschek 8 Vereinslos Jm 72 81 69 74,0 222 12

Hauptseite | Damen | Herren | Jugend weiblich | Jugend männlich | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige