5. Rubbenbruchsee Abend-Cup


Hauptseite | Startplan | Eigeneausrüstung Männlich | Eigeneausrüstung Weiblich | Kassenausrütung Männlich | Kassenausrüstung- Weiblich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Mannschaftsstatistik

 
Pyramiden
Salto
Doppelkeile
Stäbe
Labyrinth
Teller
Gerade Bahn mit Zielfenster
Winkel
Vulkan
Passagen
Netz
Schräger Kreis mit Niere
Brücke
Rohr
Mittelhügel
Doppelwelle
Liegende Schleife
Blitz
 123456789101112131415161718
Team 1021 1,7523 1,9215 1,2524 2,0020 1,6727 2,2515 1,2518 1,5016 1,3316 1,3317 1,4226 2,1719 1,5823 1,9225 2,0814 1,1715 1,2523 1,92
Team 815 1,2524 2,0014 1,1726 2,1724 2,0040 3,3314 1,1720 1,6719 1,5821 1,7514 1,1726 2,1717 1,4233 2,7529 2,4217 1,4220 1,6717 1,42
Team 315 1,2525 2,0820 1,6720 1,6717 1,4234 2,8316 1,3318 1,5018 1,5018 1,5018 1,5031 2,5821 1,7528 2,3335 2,9219 1,5817 1,4224 2,00
Team 919 1,5826 2,1717 1,4223 1,9228 2,3325 2,0814 1,1721 1,7515 1,2521 1,7518 1,5028 2,3321 1,7530 2,5041 3,4222 1,8320 1,6731 2,58
Team 119 1,5827 2,2520 1,6722 1,8335 2,9226 2,1724 2,0019 1,5817 1,4222 1,8320 1,6732 2,6720 1,6733 2,7527 2,2520 1,6721 1,7526 2,17
Team 620 1,6720 1,6723 1,9222 1,8317 1,4239 3,2520 1,6719 1,5814 1,1717 1,4222 1,8337 3,0819 1,5835 2,9235 2,9220 1,6722 1,8329 2,42
Team 217 1,4226 2,1720 1,6725 2,0820 1,6740 3,3319 1,5822 1,8317 1,4223 1,9218 1,5040 3,3317 1,4230 2,5041 3,4216 1,3313 1,0826 2,17
Team 420 1,6725 2,0822 1,8323 1,9217 1,4259 4,9222 1,8318 1,5022 1,8323 1,9219 1,5827 2,2517 1,4240 3,3323 1,9217 1,4222 1,8328 2,33
Team 723 1,9228 2,3319 1,5824 2,0027 2,2530 2,5020 1,6723 1,9221 1,7525 2,0827 2,2526 2,1720 1,6744 3,6721 1,7520 1,6717 1,4230 2,50
Team 520 1,6738 3,1731 2,5823 1,9227 2,2553 4,4223 1,9222 1,8321 1,7523 1,9225 2,0838 3,1724 2,0044 3,6757 4,7519 1,5822 1,8338 3,17

Hauptseite | Startplan | Eigeneausrüstung Männlich | Eigeneausrüstung Weiblich | Kassenausrütung Männlich | Kassenausrüstung- Weiblich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo