7. Rubbenbruchsee Abend-Cup

Aktualisiert: 2023-07-16   00:28Neue Seiten werden automatisch erstellt

Anlage

Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V.
Abt.2 (Miniarturgolf)



Oberschiedsrichter:
Markus Möller
MC Tigers Künsebeck

Schiedsrichter:
Christin Lingemann
Osnabrücker M.-C. von 1963

Schiedsrichter:
Oliver Meiran
MC Georgsmarienhütte


Turnierleitung:
Marcel Wittling / Konrad Lingemann
Osnabrücker M.-C. von 1963

Ergebnis

Herren Eigeneausrüstung
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Konrad Lingemann Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 25 24 23   24,0 2 72
2 Sebastian Stallkamp Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 22 25 27   24,7 5 74
3 Marcel Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 21 24 29   24,7 8 74
4 Maxim Dierks MC Georgsmarienhütte e.V. 25 22 29   25,3 7 76
5 Markus Möller MC Tigers Künsebeck e.V. 26 25 27   26,0 2 78
6 Peter Dettmer VfB Osnabrück von 1984 e.V. 32 27 23   27,3 9 82
7 Tobias Ramcke MC Tigers Künsebeck e.V. 30 28 25   27,7 5 83
8 Volker Loferski Vereinslos 31 25 29   28,3 6 85
9 Marcel Dierks MC Georgsmarienhütte e.V. 26 33 28   29,0 7 87
10 Mark Gelineck Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 27 25 35   29,0 10 87
11 Thomas Stallkamp MC Georgsmarienhütte e.V. 30 26 32   29,3 6 88
12 Axel Brünger MGC Bad Salzuflen e.V. 26 31 33   30,0 7 90
13 Dominik Ingenpass MC Georgsmarienhütte e.V. 30 25 35   30,0 10 90
14 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen e.V. 31 29 31   30,3 2 91
15 Sven Dunker MC Tigers Künsebeck e.V. 35 30 26   30,3 9 91
16 Joachim Bosse MGC Bad Salzuflen e.V. 35 34 26   31,7 9 95
17 Malte Lorenz O-M-C Abt. Pit-Pat 34 29 33   32,0 5 96
18 Felix Meiran MC Georgsmarienhütte e.V. 32 33 33   32,7 1 98
19 Oliver Meiran MC Georgsmarienhütte e.V. 34 26 39   33,0 13 99
20 Sascha Gashi MC Georgsmarienhütte e.V. 35 32 34   33,7 3 101
21 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 31 34 41   35,3 10 106
22 Reinhard Pfeffer MC Georgsmarienhütte e.V. 38 37 34   36,3 4 109
23 Giulian Gashi MC Georgsmarienhütte e.V. 34 37 40   37,0 6 111
24 Michael Gies O-M-C Abt. Pit-Pat 36 35 41   37,3 6 112
25 Fabian Meyer MC Georgsmarienhütte e.V. Passiv 36 37 49   40,7 13 122
26 Ralf Ingenpass MC Georgsmarienhütte e.V. Passiv 39 47 44   43,3 8 130
27 Heinz Wittling O-M-C Abt. Pit-Pat 49 45 36   43,3 13 130
28 Tim Kronenberg MC Georgsmarienhütte e.V. Passiv 48 48 43   46,3 5 139

Damen Kassenausrüstung
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sonja Höcker Vereinslos 44 49 56   49,7 12 149
2 Marion Lübbers Vereinslos 56 52 58   55,3 6 166
3 Cornelia Beining Vereinslos 62 58 54   58,0 8 174
4 Sandra Orhan Vereinslos 67 65 56   62,7 11 188
5 Marlies Gelineck Vereinslos 63 72 70   68,3 9 205

Herren Kassenausrüstung
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pascal Gräler Vereinslos 35 34 47   38,7 13 116
2 Albert Sandmann Vereinslos 54 37 38   43,0 17 129
3 Michael Beetz Vereinslos 51 34 49   44,7 17 134
4 Anton Krüninger Vereinslos 44 41 51   45,3 10 136
5 Andreas Bürger Vereinslos 52 54 49   51,7 5 155
6 Klaus Gelineck Vereinslos 54 55 47   52,0 8 156
7 Detlef Beining Vereinslos 53 49 58   53,3 9 160
8 Stojan Ristic Vereinslos 61 60 47   56,0 14 168

Damen Eigeneausrüstung
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christin Lingemann Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 30 25 30   28,3 5 85
2 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 34 27 26   29,0 8 87
3 Kiara Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 31 27 31   29,7 4 89
4 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 29 28 34   30,3 6 91
5 Sophie Beining Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 31 26 35   30,7 9 92
6 Lea Ingenpass MC Georgsmarienhütte e.V. Passiv 32 37 50   39,7 18 119
7 Bianca Dierks MC Georgsmarienhütte e.V. passiv 54 41 42   45,7 13 137

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Team 1286 75 94   28,3255 162
2Team 680 91 88   28,8259 162
3Team 398 84 86   29,8268 162
4Team 190 94 103   31,9287 162
5Team 994 87 111   32,4292 162
6Team 897 91 105   32,6293 162
7Team 2103 99 98   33,3300 162
8Team 10103 100 108   34,6311 162
9Team 7119 97 103   35,4319 162
10Team 11101 107 112   35,6320 162
11Team 4107 101 113   35,7321 162
12Team 5110 110 104   36,0324 162


 
1Team 12R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Konrad Lingemann25 24 23   24,072
 Mark Gelineck27 25 35   29,087
 Oliver Meiran34 26 39   30,060
 Heinz Wittling49 45 36   36,036
 86 75 94   28,3255
 
2Team 6R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Sebastian Stallkamp22 25 27   24,774
 Felix Meiran32 33 33   33,066
 Marcel Dierks26 33 28   29,087
 Lea Ingenpass32 37 50   32,032
 80 91 88   28,8259
 
3Team 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marion Lübbers56 52 58  
 Volker Loferski31 25 29   28,385
 Peter Dettmer32 27 23   27,382
 Sascha Gashi35 32 34   33,7101
 98 84 86   29,8268
 
4Team 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Albert Sandmann54 37 38   38,038
 Thomas Stallkamp30 26 32   29,388
 Axel Brünger26 31 33   30,090
 Giulian Gashi34 37 40   35,571
 90 94 103   31,9287
 
5Team 9R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christin Lingemann30 25 30   28,385
 Pascal Gräler35 34 47   38,7116
 Cornelia Beining62 58 54  
 Karin Riemann29 28 34   30,391
 94 87 111   32,4292
 
6Team 8R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Fabian Meyer36 37 49   36,036
 Tobias Ramcke30 28 25   27,783
 Michael Beetz51 34 49   41,583
 Rouven Bruelheide31 29 31   30,391
 97 91 105   32,6293
 
7Team 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marcel Wittling21 24 29   24,774
 Tim Kronenberg48 48 43   46,3139
 Klaus Gelineck54 55 47  
 Claudia Mitschke34 27 26   29,087
 103 99 98   33,3300
 
8Team 10R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Malte Lorenz34 29 33   32,096
 Reinhard Pfeffer38 37 34   36,3109
 Lothar Riemann31 34 41   35,3106
 Anton Krüninger44 41 51  
 103 100 108   34,6311
 
9Team 7R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Bianca Dierks54 41 42   41,583
 Detlef Beining53 49 58   53,053
 Sophie Beining31 26 35   30,792
 Sven Dunker35 30 26   30,391
 119 97 103   35,4319
 
10Team 11R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ralf Ingenpass39 47 44   43,3130
 Markus Möller26 25 27   26,078
 Marlies Gelineck63 72 70  
 Michael Gies36 35 41   37,3112
 101 107 112   35,6320
 
11Team 4R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Maxim Dierks25 22 29   25,376
 Dominik Ingenpass30 25 35   30,090
 Andreas Bürger52 54 49   51,7155
 Sandra Orhan67 65 56  
 107 101 113   35,7321
 
12Team 5R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kiara Wittling31 27 31   29,789
 Joachim Bosse35 34 26   31,795
 Sonja Höcker44 49 56   46,593
 Stojan Ristic61 60 47   47,047
 110 110 104   36,0324

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.31