9. RubbenbruchseeAbend-Cup

Aktualisiert: 2025-07-20   00:15Neue Seiten werden automatisch erstellt

9. Rubbenbruchsee Abend-Cup
Am 19.07.2025

Start 17.00 Uhr

Oberschiedsrichter: Christin Lingemann - MC Tigers Künsebeck
Schiedsrichter: Konrad Lingemann - Osnabücker M.-C. von 1963
Schiedsrichter: Thomas Lohöfener - BV Sennestadt
Turnierleiter: Marcel Wittling - Osnabrücker M.-C. von 1963

Während des Turniers wird Musik auf der Anlage gespielt. Musikwünsche bitte an die angegebene Adresse schicken: omcosnabrueck@gmail.com

Ergebnis

Eigene Ausrüstung Weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christin Lingemann MC Tigers Künsebeck e.V. 25 25 25 26 25,3 1 101
2 Kiara Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 31 25 25 25 26,5 6 106
3 Maria Lödige VfB Osnabrück von 1984 e.V. 38 33 35 30 34,0 8 136
4 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 33 34 35 39 35,3 6 141
5 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 32 38 35 37 35,5 6 142
6 Annika Gelineck Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 32 36 37 43 37,0 11 148
7 Sylvia Lück BV Sennestadt e.V. 29 40 40 40 37,3 11 149
8 Sophie Beining Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 36 37 36 42 37,8 6 151
9 Leni Wittling OMC Pit-Pat Abteilung 41 36 40 41 39,5 5 158
10 Cornelia Beining Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 36 37 48 40 40,3 12 161

Eigene Ausrüstung Männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pascal Börger MSK Neheim-Hüsten e.V. 22 23 22 24 22,8 2 91
2 Jens Börger MinigolfCard 22 29 22 26 24,8 7 99
3 Tobias Ramcke MC Tigers Künsebeck e.V. 25 27 21 28 25,3 7 101
4 Marcel Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 27 29 19 26 25,3 10 101
5 Konrad Lingemann Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 24 25 27 27 25,8 3 103
6 Andreas Stallkamp Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 23 22 32 28 26,3 10 105
7 Thomas Stallkamp MC Georgsmarienhütte e.V. 28 24 24 32 27,0 8 108
8 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. 33 28 25 28 28,5 8 114
9 Hans Louven VfB Osnabrück von 1984 e.V. 32 31 26 27 29,0 6 116
10 Udo Apelmeier VfB Osnabrück von 1984 e.V. 32 22 29 33 29,0 11 116
11 Volker Loferski MGC Bad Salzuflen e.V. 32 26 25 34 29,3 9 117
12 Heinz-Jürgen Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 33 30 27 38 32,0 11 128
13 Andreas Marggraf Vereinslos 39 31 32 29 32,8 10 131
14 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen e.V. 36 32 35 31 33,5 5 134
15 René Overdiek MGC Bad Salzuflen e.V. 39 32 33 31 33,8 8 135
16 Detlef Beining Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 37 36 36 32 35,3 5 141
17 Mark Gelineck OMC Pit-Pat Abteilung 40 34 38 32 36,0 8 144
18 Thomas Lohöfener BV Sennestadt e.V. 39 34 30 42 36,3 12 145
19 Michael Gies OMC Pit-Pat Abteilung 44 34 36 36 37,5 10 150
20 Gerhard Lödige VfB Osnabrück von 1984 e.V. 37 37 49 32 38,8 17 155
21 Peter-Uwe Meier Vereinslos 37 38 41 45 40,3 8 161
22 Klaus Bluhm OMC Pit-Pat Abteilung 37 40 38 47 40,5 10 162
23 Martin Schmitz VfB Osnabrück von 1984 e.V. 43 41 42 46 43,0 5 172
24 Erwin Kroßa BV Sennestadt e.V. 56 57 56 54 55,8 3 223

Kassen Ausrüstung Männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Torsten Waaga OMC Pit-PatAbteilung 46 37 42 42 41,8 9 167
2 Lucas Mysliwiec Vereinslos 44 44 40 52 45,0 12 180
3 Uwe Schallenberg Vereinslos 55 38 53 51 49,3 17 197
4 Rainer Wenzel Vereinslos 58 52 49 50 52,3 9 209
5 Peter Schüler Vereinslos 51 59 55 57 55,5 8 222
6 Andreas Bürger Vereinslos 62 59 65 60 61,5 6 246

Kassen Ausrüstung Weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karin Schüler Vereinslos 62 50 48 60 55,0 14 220
2 Olga Schallenberg Vereinslos 68 66 73 61 67,0 12 268

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Team 495 81 89 85 29,2350
2Team 8100 89 88 91 30,7368
3Team 199 87 85 98 30,8369
4Team 3100 94 96 88 31,5378
5Team 6104 87 90 100 31,8381
6Team 593 101 87 105 32,2386
7Team 1195 98 98 99 32,5390
8Team 7106 95 102 104 33,9407
9Team 9100 106 93 115 34,5414
10Team 1097 108 112 114 35,9431
11Team 2105 97 118 118 36,5438


 
1Team 4R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Andreas Stallkamp23 22 32 28 26,3105
 Lothar Riemann33 28 25 28 28,5114
 Andreas Marggraf39 31 32 29 32,8131
 Karin Schüler62 50 48 60
 95 81 89 85 29,2350
 
2Team 8R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hans Louven32 31 26 27 29,0116
 Mark Gelineck40 34 38 32 36,0144
 Thomas Stallkamp28 24 24 32 27,0108
 Lucas Mysliwiec44 44 40 52
 100 89 88 91 30,7368
 
3Team 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Pascal Börger22 23 22 24 22,891
 Heinz-Jürgen Wittling33 30 27 38 32,0128
 Michael Gies44 34 36 36 37,5150
 Olga Schallenberg68 66 73 61
 99 87 85 98 30,8369
 
4Team 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Christin Lingemann25 25 25 26 25,3101
 Detlef Beining37 36 36 32 35,3141
 Maria Lödige38 33 35 30 34,0136
 Rainer Wenzel58 52 49 50
 100 94 96 88 31,5378
 
5Team 6R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kiara Wittling31 25 25 25 26,5106
 Volker Loferski32 26 25 34 29,3117
 Erwin Kroßa56 57 56 54
 Leni Wittling41 36 40 41 39,5158
 104 87 90 100 31,8381
 
6Team 5R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Jens Börger22 29 22 26 24,899
 Karin Riemann32 38 35 37 35,5142
 Thomas Lohöfener39 34 30 42 36,3145
 Andreas Bürger62 59 65 60
 93 101 87 105 32,2386
 
7Team 11R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Tobias Ramcke25 27 21 28 25,3101
 Claudia Mitschke33 34 35 39 35,3141
 Gerhard Lödige37 37 49 32 34,569
 Torsten Waaga46 37 42 42 39,579
 95 98 98 99 32,5390
 
8Team 7R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Konrad Lingemann24 25 27 27 25,8103
 Uwe Schallenberg55 38 53 51 38,038
 Martin Schmitz43 41 42 46 43,7131
 René Overdiek39 32 33 31 33,8135
 106 95 102 104 33,9407
 
9Team 9R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marcel Wittling27 29 19 26 25,3101
 Sophie Beining36 37 36 42 37,8151
 Klaus Bluhm37 40 38 47 40,5162
 Peter Schüler51 59 55 57
 100 106 93 115 34,5414
 
10Team 10R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Annika Gelineck32 36 37 43 37,0148
 Rouven Bruelheide36 32 35 31 33,5134
 Sylvia Lück29 40 40 40 37,3149
 97 108 112 114 35,9431
 
11Team 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Udo Apelmeier32 22 29 33 29,0116
 Cornelia Beining36 37 48 40 40,3161
 Peter-Uwe Meier37 38 41 45 40,3161
 105 97 118 118 36,5438

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4