9. RubbenbruchseeAbend-Cup


Hauptseite | Eigene Ausrüstung Weiblich | Eigene Ausrüstung Männlich | Kassen Ausrüstung Männlich | Kassen Ausrüstung Weiblich | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Meine Ergebnisanzeige

Eigene Ausrüstung Weiblich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Christin Lingemann MC Tigers Künsebeck e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 3 1 1 1 25 25 25 26 25,3 1 101
2 Kiara Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 31 25 25 25 26,5 6 106
3 Maria Lödige VfB Osnabrück von 1984 e.V. Runde 4 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 38 33 35 30 34,0 8 136
4 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 2 4 1 2 4 3 1 2 2 1 5 2 1 3 1 1 2 2 33 34 35 39 35,3 6 141
5 Karin Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 2 2 1 4 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 5 2 1 3 32 38 35 37 35,5 6 142
6 Annika Gelineck Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 1 2 1 2 6 2 2 2 3 2 1 1 1 5 7 1 2 2 32 36 37 43 37,0 11 148
7 Sylvia Lück BV Sennestadt e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 7 1 2 2 2 1 2 2 5 4 4 1 2 29 40 40 40 37,3 11 149
8 Sophie Beining Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 3 2 1 3 4 1 2 1 1 2 5 2 1 3 5 2 2 2 36 37 36 42 37,8 6 151
9 Leni Wittling OMC Pit-Pat Abteilung Runde 4 2 2 1 3 1 3 1 2 1 1 3 6 2 1 7 2 1 2 41 36 40 41 39,5 5 158
10 Cornelia Beining Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 2 2 1 1 1 7 1 2 2 2 4 2 3 2 4 1 1 2 36 37 48 40 40,3 12 161

Eigene Ausrüstung Männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Pascal Börger MSK Neheim-Hüsten e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 22 23 22 24 22,8 2 91
2 Jens Börger MinigolfCard Runde 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 22 29 22 26 24,8 7 99
3 Tobias Ramcke MC Tigers Künsebeck e.V. Runde 4 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 25 27 21 28 25,3 7 101
4 Marcel Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 27 29 19 26 25,3 10 101
5 Konrad Lingemann Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 1 3 24 25 27 27 25,8 3 103
6 Andreas Stallkamp Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 3 23 22 32 28 26,3 10 105
7 Thomas Stallkamp MC Georgsmarienhütte e.V. Runde 4 1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 4 2 2 1 1 28 24 24 32 27,0 8 108
8 Lothar Riemann MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 33 28 25 28 28,5 8 114
9 Hans Louven VfB Osnabrück von 1984 e.V. Runde 4 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 2 1 1 32 31 26 27 29,0 6 116
10 Udo Apelmeier VfB Osnabrück von 1984 e.V. Runde 4 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 1 32 22 29 33 29,0 11 116
11 Volker Loferski MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 2 2 4 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1 2 32 26 25 34 29,3 9 117
12 Heinz-Jürgen Wittling Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 7 2 1 4 3 2 1 3 33 30 27 38 32,0 11 128
13 Andreas Marggraf Vereinslos Runde 4 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 39 31 32 29 32,8 10 131
14 Rouven Bruelheide MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 3 1 1 2 4 1 1 2 36 32 35 31 33,5 5 134
15 René Overdiek MGC Bad Salzuflen e.V. Runde 4 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 1 4 39 32 33 31 33,8 8 135
16 Detlef Beining Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. Runde 4 2 1 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 1 3 2 1 2 2 37 36 36 32 35,3 5 141
17 Mark Gelineck OMC Pit-Pat Abteilung Runde 4 1 2 1 1 1 3 1 2 1 5 1 1 1 3 3 2 1 2 40 34 38 32 36,0 8 144
18 Thomas Lohöfener BV Sennestadt e.V. Runde 4 1 3 2 2 3 4 3 2 2 1 7 2 2 2 2 2 1 1 39 34 30 42 36,3 12 145
19 Michael Gies OMC Pit-Pat Abteilung Runde 4 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 4 2 2 1 4 44 34 36 36 37,5 10 150
20 Gerhard Lödige VfB Osnabrück von 1984 e.V. Runde 4 3 3 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 37 37 49 32 38,8 17 155
21 Peter-Uwe Meier Vereinslos Runde 4 2 1 1 3 4 2 1 2 1 2 4 2 2 7 7 2 1 1 37 38 41 45 40,3 8 161
22 Klaus Bluhm OMC Pit-Pat Abteilung Runde 4 2 3 2 2 1 6 2 2 1 5 5 2 1 7 1 1 1 3 37 40 38 47 40,5 10 162
23 Martin Schmitz VfB Osnabrück von 1984 e.V. Runde 4 1 1 2 1 1 5 1 1 2 7 7 1 2 7 2 2 2 1 43 41 42 46 43,0 5 172
24 Erwin Kroßa BV Sennestadt e.V. Runde 4 1 2 2 2 2 7 2 2 2 1 7 5 2 7 2 2 2 4 56 57 56 54 55,8 3 223

Kassen Ausrüstung Männlich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Torsten Waaga OMC Pit-PatAbteilung Runde 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 6 2 2 3 46 37 42 42 41,8 9 167
2 Lucas Mysliwiec Vereinslos Runde 4 2 3 3 2 3 2 2 2 4 4 2 6 1 7 4 2 1 2 44 44 40 52 45,0 12 180
3 Uwe Schallenberg Vereinslos Runde 4 2 2 2 3 5 2 2 2 3 4 1 1 2 4 6 2 3 5 55 38 53 51 49,3 17 197
4 Rainer Wenzel Vereinslos Runde 4 1 3 3 2 1 3 1 2 2 2 7 2 2 7 4 2 3 3 58 52 49 50 52,3 9 209
5 Peter Schüler Vereinslos Runde 4 2 3 1 3 3 1 2 2 2 4 3 7 3 3 7 2 2 7 51 59 55 57 55,5 8 222
6 Andreas Bürger Vereinslos Runde 4 2 3 2 2 2 4 2 2 1 2 2 7 4 7 7 1 3 7 62 59 65 60 61,5 6 246

Kassen Ausrüstung Weiblich
Platz Name Verein Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Karin Schüler Vereinslos Runde 4 2 3 4 2 2 7 3 2 3 2 7 7 1 1 7 2 3 2 62 50 48 60 55,0 14 220
2 Olga Schallenberg Vereinslos Runde 4 2 3 3 4 4 7 2 2 6 2 3 2 3 5 1 1 4 7 68 66 73 61 67,0 12 268