27. Publikumsturnier

Aktualisiert: 2019-08-14   11:35Neue Seiten werden automatisch erstellt
Wir starten um 9 Uhr.
Es wird in 3er Gruppen gestartet
Sind bei guten Wetter pünktlich um 9.05 gestartet.

Ergebnis


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Florian Guney ohne 42 37 40 39,7 5 119
2 Pascal Königs ohne 63 62 53 59,3 10 178
3 Lucas Mysliwiec ohne 70 66 75 70,3 9 211


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Richard Laukert ohne 42 37 37 38,7 5 116
2 Nico Kröger ohne 40 38 41 39,7 3 119
3 Rainer Königs ohne 47 35 38 40,0 12 120
4 Sven Kröger ohne 46 41 39 42,0 7 126
5 Benjamin Graf ohne 40 43 46 43,0 6 129
6 Marian Kabalec ohne 41 48 41 43,3 7 130
7 Frank Stahmer ohne 50 36 46 44,0 14 132
8 Thomas Güney ohne 49 43 46 46,0 6 138
9 Michael Gies ohne 44 49 47 46,7 5 140
10 Markus Graßhoff ohne 52 44 44 46,7 8 140
11 Andreas Bürger ohne 55 47 42 48,0 13 144
12 Detlef Beining ohne 53 47 51 50,3 6 151
13 Lothar Kretschmann ohne 47 51 59 52,3 12 157
14 Sven Mollen ohne 58 52 48 52,7 10 158
15 Christian Junker ohne 51 61 50 54,0 11 162
16 Johannes Kaller ohne 61 48 55 54,7 13 164
17 Marcel Wittling ohne 62 55 55 57,3 7 172
18 Reiner Wenzel ohne       0,0 0 0 Nicht gestartet


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugend weiblich
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Charlene Gleve ohne 72 52 43 55,7 29 167
2 Sophia Beining ohne 65 58 57 60,0 8 180


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Elena Laukert ohne 41 46 41 42,7 5 128
2 Anne Guney ohne 46 41 45 44,0 5 132
3 Angelika Hoffmann ohne 52 50 44 48,7 8 146
4 Sabine Kreinacke ohne 52 56 49 52,3 7 157
5 Nicol Larberg ohne 57 48 54 53,0 9 159
6 Svantje Jung ohne 62 43 57 54,0 19 162
7 Cornelia Beining ohne 67 54 56 59,0 13 177
8 Sandra-Nadine Feige ohne 70 65 66 67,0 5 201


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1