27. Publikumsturnier


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Markus Graßhoff, ohne

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

R1 R2 R3
1Bahn 13 2 2
2Bahn 24 2 2
3Bahn 32 2 2
4Bahn 47 4 3
5Bahn 52 3 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 72 3 4
8Bahn 82 4 3
9Bahn 93 3 3
10Bahn 104 3 2
11Bahn 111 1 2
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 2 2
14Bahn 143 2 2
15Bahn 157 3 4
16Bahn 163 2 3
17Bahn 172 3 3
18Bahn 181 1 1

Summe 52 44 44
Schnitt: 46,7
Gesamtergebnis: 140


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge