27. Publikumsturnier


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sophia Beining, ohne

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 2

R1 R2 R3
1Bahn 13 2 2
2Bahn 23 3 3
3Bahn 32 6 7
4Bahn 47 6 7
5Bahn 52 2 2
6Bahn 64 2 2
7Bahn 77 6 6
8Bahn 83 2 4
9Bahn 95 2 4
10Bahn 102 4 2
11Bahn 115 3 5
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 2 2
14Bahn 142 2 2
15Bahn 155 5 2
16Bahn 167 4 2
17Bahn 173 3 2
18Bahn 181 2 1

Summe 65 58 57
Schnitt: 60,0
Gesamtergebnis: 180


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge