27. Publikumsturnier


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Nico Kröger, ohne

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 3
2Bahn 22 3 1
3Bahn 32 3 4
4Bahn 46 4 4
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 72 2 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 2 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 132 1 1
14Bahn 142 2 4
15Bahn 152 2 4
16Bahn 163 2 2
17Bahn 173 2 2
18Bahn 181 1 1

Summe 40 38 41
Schnitt: 39,7
Gesamtergebnis: 119


Jugend weiblich | Jugend männlich | Damen | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge